域名價格
我們剛開始接觸域名的時候,都會問一些問題,比如注冊域名多少錢?買域名多少錢?申請域名多少錢?其實不管問法是什么,這些歸根到底都是域名價格方面的問題。域名的價格與注冊域名時選擇的后綴有關,便宜的只需要幾元一年,高的可以到上千元一年,另外域名費用也與注冊或者續(xù)費的年限有關,選擇年限越多,總價格越高。下面是西部數(shù)碼所有域名的注冊和續(xù)費價格,供大家參考:
域名后綴類型(點擊可注冊) | 域名示例 | 注冊價格(元/年) | 續(xù)費價格(元/年) |
英文域名價格 | |||
.com | west263.com | 49 | 55 |
.net | west263.net | 48 | 55 |
.cn | west.cn | 18 | 38 |
.com.cn | west263.com.cn | 18 | 38 |
.net.cn | west263.net.cn | 18 | 38 |
.gov.cn | 僅限政府機構注冊 | 150 | 150 |
.cc | west263.cc | 18 | 130 |
.org | west263.org | 55 | 68 |
.biz | west263.biz | 35 | 99 |
.info | west263.info | 68 | 99 |
.me | west263.me | 55 | 190 |
.asia | west263.asia | 16 | 130 |
.hk | west263.hk | 68 | 88 |
.us | west263.us | 58 | 130 |
.name | west263.name | 68 | 68 |
.mobi | west263.mobi | 99 | 130 |
.TV | west263.tv | 199 | 199 |
.cm | west263.cm | 788 | 788 |
.in | west263.in | 35 | 99 |
.co | west263.co | 68 | 68 |
.ws | west263.ws | 58 | 118 |
.es | west263.es | 80 | 80 |
.eu | west263.eu | 29 | 80 |
.pro | west263.pro | 90 | 90 |
.pw | west263.pw | 18 | 68 |
.TM | west263.tm | 12000元/10年 | 一次必須注冊10年 |
.wang | west263.wang | 29 | 55 |
.xyz | west263.xyz | 8 | 78 |
中文域名價格 | |||
中文.com/中文.net | 西部數(shù)碼.com/西部數(shù)碼.net | 99 | 160 |
中文.cc | 西部數(shù)碼.cc | 98 | 160 |
中文.tv | 西部數(shù)碼.tv | 199 | 199 |
中文.biz | 西部數(shù)碼.biz | 35 | 99 |
中文.tel | 西部數(shù)碼.tel | 299 | 299 |
中文.中國/中文.公司/中文.網絡 | 西部數(shù)碼.中國/.公司/.網絡 | 220 | 220 |
注冊域名首選西部數(shù)碼:http://www.bingfeng168.cn/services/domain/
時間:2014-10-31 14:47:04 點擊: 網址:http://www.west263.com/cms/news/domain/2014-10-31/1476.html
域名價格專題
